تعمیر تلفن همراه و تبلت
ما دستگاههای مختلفی را تعمیر میکنیم. علاوه بر کامپیوترهای لپتاپ و دسکتاپ، ما روی تلفنهای همراه، تبلتها کنسولهای بازی دستی مانند Nintendo Switch و Steam Deck و ... نیز کار میکنیم. هم مشکلات نرمافزاری و هم سختافزاری.
تمام تعمیرات ما دارای ۲ سال ضمانت هستند و ما اطلاعات شخصی شما را از روی دستگاه پاک نمیکنیم.
برای بعضی تعمیرات متدوال جدول قیمتهای زیر را ببینید. اگر دستگاهتان را در لیست نمیبینید؛ با ما تماس بگیرید.
۳ راه برای تعمیر دستگاه شما
در دفتر ما
شما میتوانید ما را در دفتر کارمان در شهر مونیخ بیابید. توصیه ما این است که اول تماس بگیرید چرا که گاهی اوقات باید ابتدا قطعه مورد نیاز برای تعمیر را سفارش دهیم.
در خانه یا محل کار شما
ما میتوانیم با وسایل و امکانات مورد نیاز در محل کار یا خانه شما حاضر شویم و دستگاه مورد نیاز را تعمیر کنیم.
به وسیله پُست
شما میتوانید دستگاهتان را به همراه اطلاعات شخصیتان و توضیحی در مورد معایب دستگاه به ما بفرستید. سپس ما دستگاه را تعمیر و به شما باز ارسال خواهیم کرد.
iPhones
| مدل دستگاه |
صفحه نمایش | محافظ پشتی | باتری | دوربین |
|---|---|---|---|---|
| iPhone 14 | €349 | €219 | €129 | €229 |
| iPhone 14 Plus | €409 | €249 | €129 | €229 |
| iPhone 14 Pro | €409 | €599 | €129 | €279 |
| iPhone 14 Pro Max | €489 | €669 | €129 | €279 |
| iPhone 13 | €339 | €269 | €99 | €209 |
| iPhone 13 mini | €279 | €269 | €99 | €209 |
| iPhone 13 Pro | €339 | €279 | €99 | €229 |
| iPhone 13 Pro Max | €339 | €279 | €99 | €229 |
| iPhone 12 | €339 | €269 | €99 | €209 |
| iPhone 12 mini | €279 | €269 | €99 | €209 |
| iPhone 12 Pro | €339 | €279 | €99 | €229 |
| iPhone 12 Pro Max | €399 | €299 | €99 | €229 |
| iPhone 11 | €239 | €239 | €99 | €129 |
| iPhone 11 Pro | €339 | €269 | €99 | €139 |
| iPhone 11 Pro Max | €399 | €279 | €99 | €139 |
| iPhone SE 2022 | €100 | €160 | €100 | €130 |
| iPhone SE 2020 | €100 | €150 | €80 | €100 |
| iPhone SE | €90 | €110 | €50 | €70 |
| iPhone X | €160 | €160 | €80 | €110 |
| iPhone XR | €140 | €160 | €90 | €110 |
| iPhone XS | €160 | €190 | €100 | €120 |
| iPhone XS Max | €190 | €250 | €100 | €120 |
| iPhone 8 | €100 | €130 | €70 | €100 |
| iPhone 8 Plus | €150 | €150 | €70 | €120 |
| iPhone 7 | €100 | €110 | €70 | €100 |
| iPhone 7 Plus | €140 | €140 | €70 | €110 |
| iPhone 6 | €60 | €100 | €50 | €70 |
| iPhone 6 Plus | €100 | €130 | €50 | €70 |
| iPhone 6s | €90 | €110 | €50 | €80 |
| iPhone 6s Plus | €90 | €140 | €60 | €80 |
| iPhone 5 / 5c | €60 | €100 | €50 | €60 |
| iPhone 5s | €60 | €110 | €50 | €60 |
iPads
| مدل دستگاه | صفحه نمایش | باتری | دوربین |
|---|---|---|---|
| iPad Pro 12.9" 1. Generation | €290 | €290 | €110 |
| iPad Pro 12.9" 2. Generation | €340 | €290 | €110 |
| iPad Pro 12.9" 3. Generation | €340 | €290 | €110 |
| iPad Pro 12.9" 4. Generation | €340 | €290 | €110 |
| iPad Pro 11" | €280 | €300 | €110 |
| iPad Pro 11″ 2. Generation | €280 | €300 | €110 |
| iPad Pro 10.5" | €240 | €280 | €110 |
| iPad Pro 9.7" | €210 | €400 | €110 |
| iPad Air 4 | €220 | €290 | €80 |
| iPad Air 3 | €210 | €290 | €80 |
| iPad 9 | €140 | €200 | €80 |
| iPad 8 | €140 | €200 | €80 |
| iPad 7 | €140 | €200 | €80 |
| iPad 6 | €140 | €200 | €80 |
| iPad 5 | €130 | €190 | €80 |
| iPad mini 5 | €210 | €250 | €80 |
| iPad mini 4 | €210 | €250 | €80 |
Samsung
| مدل دستگاه | صفحه نمایش | محافظ پشتی | باتری | دوربین |
|---|---|---|---|---|
| Galaxy S22 | €240 | €70 | €70 | €120 |
| Galaxy S21 | €210 | €60 | €70 | €120 |
| Galaxy S21 Plus |
€220 | €70 | €70 | €130 |
| Galaxy S21 Ultra |
€340 | €80 | €70 | €170 |
| Galaxy S20 |
€210 | €70 | €70 | €130 |
| Galaxy S20 Plus |
€220 | €70 | €70 | €130 |
| Galaxy S20 Ultra |
€250 | €80 | €70 | €130 |
| Galaxy S10 |
€220 | €80 | €70 | €130 |
| Galaxy S10 Plus |
€220 | €80 | €70 | €130 |
| Galaxy Note 10 |
€280 | €100 | €100 | €160 |
| Galaxy Note 10 Plus |
€320 | €100 | €100 | €160 |
| Galaxy S9 |
€220 | €80 | €70 | €130 |
| Galaxy S9 Plus |
€220 | €80 | €70 | €130 |
| Galaxy Note 9 |
€280 | €100 | €80 | €130 |
| Galaxy A70 |
€190 | €70 | €70 | €100 |
| Galaxy A50 |
€130 | €70 | €70 | €100 |
| Galaxy A40 |
€120 | €70 | €70 | €70 |
Huawei
| مدل دستگاه | صفحه نمایش | محافظ پشتی | باتری | دوربین |
|---|---|---|---|---|
| Mate 20 Pro | €260 | €150 | €90 | €200 |
| Mate 20 Lite | €130 | €60 | €60 | €80 |
| Mate 10 Pro | €180 | €130 | €90 | €150 |
| Mate 10 Lite | €130 | €100 | €60 | €100 |
| P30 Pro | €230 | €120 | €80 | €200 |
| P30 | €180 | €100 | €70 | €160 |
| P20 Pro | €300 | €100 | €60 | €130 |
| P20 |
€170 | €70 | €70 | €130 |
| P20 Lite | €170 | €70 | €70 | €130 |
| P10 |
€100 | €100 | €70 | €70 |
| P10 Lite | €90 | €70 | €70 | €60 |